Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/56| Назва: | ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ТЕЛИЦЬ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ |
| Інші назви: | INFLUENCE OF GROWTH AND DEVELOPMENT INDICATORS OF HOLSTEIN HEIFERS ON THEIR PRODUCTIVITY AFTER THE FIRST CALVING |
| Автори: | LIUTA, Iryna ЛЮТА, Ірина |
| Ключові слова: | корови-первістки, жива маса, середньодобовий приріст, тривалість лактації, надій за лактацію, сухостійний період, міжотельний період primiparous, live weight, average daily gain, lactation duration, milk yield per lactation, dry period, calving interval |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | дослідженні проаналізовано вплив показників росту та розвитку телиць голштинської породи на їх подальшу продуктивність після першого отелення. Матеріалом слугували дані з обліку первісток (n = 570 гол.), вирощених у СТОВ «Промінь» (Миколаївська область) |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/56 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-53-67.pdf | 573,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.