Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/56| Title: | ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ТЕЛИЦЬ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ |
| Other Titles: | INFLUENCE OF GROWTH AND DEVELOPMENT INDICATORS OF HOLSTEIN HEIFERS ON THEIR PRODUCTIVITY AFTER THE FIRST CALVING |
| Authors: | LIUTA, Iryna ЛЮТА, Ірина |
| Keywords: | корови-первістки, жива маса, середньодобовий приріст, тривалість лактації, надій за лактацію, сухостійний період, міжотельний період primiparous, live weight, average daily gain, lactation duration, milk yield per lactation, dry period, calving interval |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | дослідженні проаналізовано вплив показників росту та розвитку телиць голштинської породи на їх подальшу продуктивність після першого отелення. Матеріалом слугували дані з обліку первісток (n = 570 гол.), вирощених у СТОВ «Промінь» (Миколаївська область) |
| URI: | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/56 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-53-67.pdf | 573,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.