Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/56Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIUTA, Iryna | en |
| dc.contributor.author | ЛЮТА, Ірина | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T07:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T07:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/56 | en |
| dc.description.abstract | дослідженні проаналізовано вплив показників росту та розвитку телиць голштинської породи на їх подальшу продуктивність після першого отелення. Матеріалом слугували дані з обліку первісток (n = 570 гол.), вирощених у СТОВ «Промінь» (Миколаївська область) | uk_UA |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | корови-первістки, жива маса, середньодобовий приріст, тривалість лактації, надій за лактацію, сухостійний період, міжотельний період | uk_UA |
| dc.subject | primiparous, live weight, average daily gain, lactation duration, milk yield per lactation, dry period, calving interval | en |
| dc.title | ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ТЕЛИЦЬ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ | uk_UA |
| dc.title.alternative | INFLUENCE OF GROWTH AND DEVELOPMENT INDICATORS OF HOLSTEIN HEIFERS ON THEIR PRODUCTIVITY AFTER THE FIRST CALVING | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2025-134-53-67 | - |
| dc.identifier.udc | 636.2.034.082.064.6 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-53-67.pdf | 573,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.