Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/170| Назва: | АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ ГАПЛОТИПІВ ЗА ЛОКУСАМИ CSN2 ТА CSN3 У ПОПУЛЯЦІЇ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ |
| Інші назви: | ANALYSIS OF HAPLOTYPE FREQUENCY DISTRIBUTION BY CSN2 AND CSN3 LOCUS IN THE CATTLE POPULATION OF THE UKRAINIAN BLACK-AND- WHITE DAIRY BREED |
| Автори: | Кулібаба, Р. О. Сахацький, М. І. Ляшенко, Ю. В. Kulibaba, R. Sakhatskyi, M. Liashenko, Yu. |
| Ключові слова: | поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, гапло- тип, зчеплення, маркер polymorphism, population, cows, allele, genotype, haplotype, linkage, marker |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Короткий огляд (реферат): | Проведено дослідження генетичної структури популяції корів української чорно-рябої молочної породи за локусами бета-казеїну (CSN2) та капа-казеїну (CSN3), проаналізований розподіл частот гаплотипів |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/170 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | 716,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.