Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/170Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулібаба, Р. О. | - |
| dc.contributor.author | Сахацький, М. І. | - |
| dc.contributor.author | Ляшенко, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Kulibaba, R. | - |
| dc.contributor.author | Sakhatskyi, M. | - |
| dc.contributor.author | Liashenko, Yu. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T07:29:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T07:29:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/170 | - |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження генетичної структури популяції корів української чорно-рябої молочної породи за локусами бета-казеїну (CSN2) та капа-казеїну (CSN3), проаналізований розподіл частот гаплотипів | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, гапло- тип, зчеплення, маркер | uk_UA |
| dc.subject | polymorphism, population, cows, allele, genotype, haplotype, linkage, marker | uk_UA |
| dc.title | АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ ГАПЛОТИПІВ ЗА ЛОКУСАМИ CSN2 ТА CSN3 У ПОПУЛЯЦІЇ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ | uk_UA |
| dc.title.alternative | ANALYSIS OF HAPLOTYPE FREQUENCY DISTRIBUTION BY CSN2 AND CSN3 LOCUS IN THE CATTLE POPULATION OF THE UKRAINIAN BLACK-AND- WHITE DAIRY BREED | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-128-94-104 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 575.113:63.27.082(477) | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | 716,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.