Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/170| Title: | АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ ГАПЛОТИПІВ ЗА ЛОКУСАМИ CSN2 ТА CSN3 У ПОПУЛЯЦІЇ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ |
| Other Titles: | ANALYSIS OF HAPLOTYPE FREQUENCY DISTRIBUTION BY CSN2 AND CSN3 LOCUS IN THE CATTLE POPULATION OF THE UKRAINIAN BLACK-AND- WHITE DAIRY BREED |
| Authors: | Кулібаба, Р. О. Сахацький, М. І. Ляшенко, Ю. В. Kulibaba, R. Sakhatskyi, M. Liashenko, Yu. |
| Keywords: | поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, гапло- тип, зчеплення, маркер polymorphism, population, cows, allele, genotype, haplotype, linkage, marker |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Проведено дослідження генетичної структури популяції корів української чорно-рябої молочної породи за локусами бета-казеїну (CSN2) та капа-казеїну (CSN3), проаналізований розподіл частот гаплотипів |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/170 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.