Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/135| Title: | ВПЛИВ РЕГЕНЕРОВАНОЇ ПІДСТИЛКИ НА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ І БЛАГОПОЛУЧЧЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУРЕЙ |
| Other Titles: | THE INFLUENCE OF REGENERATED LITTER ON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE AND WELL-BEING OF REARING YOUNG CHICKENS |
| Authors: | Ryabinina, Elena Melnyk, Volodymyr Рябініна, О. В. Мельник, В. О. |
| Keywords: | підстилка, регенерація, багатократне використання, ре- монтний молодняк курей, мікроклімат, благополуччя птиці, зоотехнічні показники Litter, regeneration, multiple use, rearing chickens, microclimate, poultry welfare, zootechnical indicators |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | У цьому дослідженні вивчали вплив використання регенерованої за розробленою технологією підстилки при вирощуванні ремонтного молодняку курей на мікроклімат пташника, благополуччя та зоотехнічні показники птиці |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/135 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_191-202.pdf | 276,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.