Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/135Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ryabinina, Elena | - |
| dc.contributor.author | Melnyk, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Рябініна, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Мельник, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T20:33:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T20:33:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/135 | - |
| dc.description.abstract | У цьому дослідженні вивчали вплив використання регенерованої за розробленою технологією підстилки при вирощуванні ремонтного молодняку курей на мікроклімат пташника, благополуччя та зоотехнічні показники птиці | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | uk_UA |
| dc.subject | підстилка, регенерація, багатократне використання, ре- монтний молодняк курей, мікроклімат, благополуччя птиці, зоотехнічні показники | uk_UA |
| dc.subject | Litter, regeneration, multiple use, rearing chickens, microclimate, poultry welfare, zootechnical indicators | uk_UA |
| dc.title | ВПЛИВ РЕГЕНЕРОВАНОЇ ПІДСТИЛКИ НА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ І БЛАГОПОЛУЧЧЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУРЕЙ | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF REGENERATED LITTER ON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE AND WELL-BEING OF REARING YOUNG CHICKENS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-130-191-202 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.592.083.14 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_191-202.pdf | 276,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.