Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/135| Назва: | ВПЛИВ РЕГЕНЕРОВАНОЇ ПІДСТИЛКИ НА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ І БЛАГОПОЛУЧЧЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУРЕЙ |
| Інші назви: | THE INFLUENCE OF REGENERATED LITTER ON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE AND WELL-BEING OF REARING YOUNG CHICKENS |
| Автори: | Ryabinina, Elena Melnyk, Volodymyr Рябініна, О. В. Мельник, В. О. |
| Ключові слова: | підстилка, регенерація, багатократне використання, ре- монтний молодняк курей, мікроклімат, благополуччя птиці, зоотехнічні показники Litter, regeneration, multiple use, rearing chickens, microclimate, poultry welfare, zootechnical indicators |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | У цьому дослідженні вивчали вплив використання регенерованої за розробленою технологією підстилки при вирощуванні ремонтного молодняку курей на мікроклімат пташника, благополуччя та зоотехнічні показники птиці |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/135 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_191-202.pdf | 276,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.