Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/78| Назва: | НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТРЕС-ЧИННИКІВ НА КЛІНІКО- ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОРОСЯТ |
| Інші назви: | A NEW APPROACH TO MINIMIZING THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL STRESS FACTORS ON THE CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL STATE OF PIGGLES |
| Автори: | LASHYN, Denys KORKH, Igor ЛАШИН, Денис КОРХ, Ігор |
| Ключові слова: | свині, молодняк, стресостійкість, кров, температура тіла, частота пульсу і дихання pigs, young animals, stress resistance, blood, body temperature, pulse rate and respiration |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/78 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 135-53-65.pdf | 576,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.