Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/78Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LASHYN, Denys | en |
| dc.contributor.author | KORKH, Igor | en |
| dc.contributor.author | ЛАШИН, Денис | uk |
| dc.contributor.author | КОРХ, Ігор | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T13:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T13:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/78 | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | свині, молодняк, стресостійкість, кров, температура тіла, частота пульсу і дихання | uk_UA |
| dc.subject | pigs, young animals, stress resistance, blood, body temperature, pulse rate and respiration | en |
| dc.title | НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТРЕС-ЧИННИКІВ НА КЛІНІКО- ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОРОСЯТ | uk_UA |
| dc.title.alternative | A NEW APPROACH TO MINIMIZING THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL STRESS FACTORS ON THE CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL STATE OF PIGGLES | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2025-135-53-65 | - |
| dc.identifier.udc | 636.4:619:612.11 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 135-53-65.pdf | 576,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.