Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/74| Title: | ВІДГОДІВЕЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПОЄДНАНЬ ТРЬОХ ПОРІД КРОЛІВ ОТРИМАНИХ ВІД РЕЦИПРОКНОГО СХРЕЩУВАННЯ |
| Other Titles: | FATTENING CAPACITY OF COMBINATIONS OF THREE BREEDS OF RABBITS OBTAINED FROM RECIPROCAL CROSSING |
| Authors: | BASCHENKO, Mykhailo BOYKO, Oleksandr LUCHYN, Igor БАЩЕНКО, Михайло БОЙКО, Олександр ЛУЧИН, Ігор |
| Keywords: | молодняк кролів, схрещування, відгодівельна продуктивність, ПКО, економічна ефективність young rabbits, crossing, fattening productivity, PKO, economic efficiency |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Дослідження проводились на базі експериментальної кролеферми Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН. В господарстві застосовується технологія інтенсивного виробництва кролятини. Для досліду з визначення відгодівельних і м’ясних показників молодняку кролів отриманого від різних варіантів поєднання, методом пар-аналогів було сформовано 7 груп молодняку кролів по 15 голів у кожній віком 28 діб |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/74 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 135-4-14.pdf | 698,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.