Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/60| Title: | ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВІВЦЕМАТОК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ПІДСИСНОГО ПЕРІОДУ |
| Other Titles: | PRODUCTIVE PERFORMANCE AND HEMATOLOGICAL PROFILE OF DNIPRO MEAT BREED EWES DURING THE EARLY SUCKLING STAGE |
| Authors: | Mykytiuk, Viktor Sanaa Yhеa Al MOKDAD МИКИТЮК, Віктор Санаа Яхія Аль МОКДАД |
| Keywords: | матки, ягнята, інтенсивність росту, молочність, склад молока, кров uterus, lambs, growth rate, milk yield, milk composition, blood |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Представлено результати досліджень за процесами метаболізму у вівцематок придніпровської м’ясної породи на початковій стадії підсисного періоду в залежності від кількості і статті новонароджених ягнят |
| URI: | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/60 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-114-127.pdf | 394,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.