Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/60Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mykytiuk, Viktor | en |
| dc.contributor.author | Sanaa Yhеa Al MOKDAD | en |
| dc.contributor.author | МИКИТЮК, Віктор | uk |
| dc.contributor.author | Санаа Яхія Аль МОКДАД | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T07:27:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T07:27:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/60 | en |
| dc.description.abstract | Представлено результати досліджень за процесами метаболізму у вівцематок придніпровської м’ясної породи на початковій стадії підсисного періоду в залежності від кількості і статті новонароджених ягнят | uk_UA |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | матки, ягнята, інтенсивність росту, молочність, склад молока, кров | uk_UA |
| dc.subject | uterus, lambs, growth rate, milk yield, milk composition, blood | en |
| dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВІВЦЕМАТОК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ПІДСИСНОГО ПЕРІОДУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | PRODUCTIVE PERFORMANCE AND HEMATOLOGICAL PROFILE OF DNIPRO MEAT BREED EWES DURING THE EARLY SUCKLING STAGE | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2025-134-114-127 | - |
| dc.identifier.udc | 636.32/38.084 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-114-127.pdf | 394,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.