Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/60| Назва: | ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВІВЦЕМАТОК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ПІДСИСНОГО ПЕРІОДУ |
| Інші назви: | PRODUCTIVE PERFORMANCE AND HEMATOLOGICAL PROFILE OF DNIPRO MEAT BREED EWES DURING THE EARLY SUCKLING STAGE |
| Автори: | Mykytiuk, Viktor Sanaa Yhеa Al MOKDAD МИКИТЮК, Віктор Санаа Яхія Аль МОКДАД |
| Ключові слова: | матки, ягнята, інтенсивність росту, молочність, склад молока, кров uterus, lambs, growth rate, milk yield, milk composition, blood |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | Представлено результати досліджень за процесами метаболізму у вівцематок придніпровської м’ясної породи на початковій стадії підсисного періоду в залежності від кількості і статті новонароджених ягнят |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/60 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-114-127.pdf | 394,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.