Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/55| Title: | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ МОЛОЧНИХ ПОРІД У СПІВВІДНОСНІЙ МІНЛИВОСТІ З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ |
| Other Titles: | EFFICIENCY OF REARING REPAIR HEIFERS OF DAIRY BREEDS IN CORRELATION WITH MILK PRODUCTIVITY |
| Authors: | KHMELNYCHYI, Leontij BELCHENKO, Anastasia ХМЕЛЬНИЧИЙ, Леонтій БЕЛЬЧЕНКО, Анастасія |
| Keywords: | голштинська, українська чорно-ряба, українська червоно- ряба, телиці, жива маса, молочна продуктивність, кореляція Holstein, Ukrainian Black-and-White, Ukrainian Red-and-White, heifers, live weight, milk productivity, correlation |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | У статті наведено аналітичні дані з оцінки телиць голштинської, української чорно-рябої молочної та української червоно-рябої молочної порід за розвитком живої маси у динаміці вирощування від народження до 18-ти місячного віку |
| URI: | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/55 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-36-52.pdf | 475,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.