Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/55Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHMELNYCHYI, Leontij | en |
| dc.contributor.author | BELCHENKO, Anastasia | en |
| dc.contributor.author | ХМЕЛЬНИЧИЙ, Леонтій | uk |
| dc.contributor.author | БЕЛЬЧЕНКО, Анастасія | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T06:53:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T06:53:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/55 | en |
| dc.description.abstract | У статті наведено аналітичні дані з оцінки телиць голштинської, української чорно-рябої молочної та української червоно-рябої молочної порід за розвитком живої маси у динаміці вирощування від народження до 18-ти місячного віку | uk_UA |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | голштинська, українська чорно-ряба, українська червоно- ряба, телиці, жива маса, молочна продуктивність, кореляція | uk_UA |
| dc.subject | Holstein, Ukrainian Black-and-White, Ukrainian Red-and-White, heifers, live weight, milk productivity, correlation | en |
| dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ МОЛОЧНИХ ПОРІД У СПІВВІДНОСНІЙ МІНЛИВОСТІ З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ | uk_UA |
| dc.title.alternative | EFFICIENCY OF REARING REPAIR HEIFERS OF DAIRY BREEDS IN CORRELATION WITH MILK PRODUCTIVITY | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2025-134-36-52 | - |
| dc.identifier.udc | 636.2.034.082.064.6 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-36-52.pdf | 475,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.