Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/55| Назва: | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ МОЛОЧНИХ ПОРІД У СПІВВІДНОСНІЙ МІНЛИВОСТІ З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ |
| Інші назви: | EFFICIENCY OF REARING REPAIR HEIFERS OF DAIRY BREEDS IN CORRELATION WITH MILK PRODUCTIVITY |
| Автори: | KHMELNYCHYI, Leontij BELCHENKO, Anastasia ХМЕЛЬНИЧИЙ, Леонтій БЕЛЬЧЕНКО, Анастасія |
| Ключові слова: | голштинська, українська чорно-ряба, українська червоно- ряба, телиці, жива маса, молочна продуктивність, кореляція Holstein, Ukrainian Black-and-White, Ukrainian Red-and-White, heifers, live weight, milk productivity, correlation |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | У статті наведено аналітичні дані з оцінки телиць голштинської, української чорно-рябої молочної та української червоно-рябої молочної порід за розвитком живої маси у динаміці вирощування від народження до 18-ти місячного віку |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/55 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 134-36-52.pdf | 475,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.