Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/29| Назва: | СТАН ОНТОГЕНЕТИЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ТА ОСНОВНІ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЇ ОВЕЦЬ |
| Інші назви: | STATE OF ONTOGENETIC ADAPTATION AND MAIN SELECTION-GENETIC INDICATORS OF THE SHEEP POPULATION |
| Автори: | POMITUN, Ivan PANKIV, Lyubov KOSOVA, Nadiya POMITUN, Larisa BEZVESILNA, Alla ПОМІТУН, Іван ПАНЬКІВ, Любов КОСОВА, Надія ПОМІТУН, Ларіса БЕЗВЕСІЛЬНА, Алла |
| Ключові слова: | адаптованість, вівці, відтворна здатність, кореляції, настриг вовни, поєднання ознак, успадковуваність adaptability, sheep, reproductive capacity, correlations, production of wool, combination of traits, heritability |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/29 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-140-154.pdf | 307,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.