Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/29Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | POMITUN, Ivan | en |
| dc.contributor.author | PANKIV, Lyubov | en |
| dc.contributor.author | KOSOVA, Nadiya | en |
| dc.contributor.author | POMITUN, Larisa | en |
| dc.contributor.author | BEZVESILNA, Alla | en |
| dc.contributor.author | ПОМІТУН, Іван | uk |
| dc.contributor.author | ПАНЬКІВ, Любов | uk |
| dc.contributor.author | КОСОВА, Надія | uk |
| dc.contributor.author | ПОМІТУН, Ларіса | uk |
| dc.contributor.author | БЕЗВЕСІЛЬНА, Алла | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T20:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T20:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/29 | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | адаптованість, вівці, відтворна здатність, кореляції, настриг вовни, поєднання ознак, успадковуваність | uk_UA |
| dc.subject | adaptability, sheep, reproductive capacity, correlations, production of wool, combination of traits, heritability | en |
| dc.title | СТАН ОНТОГЕНЕТИЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ТА ОСНОВНІ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЇ ОВЕЦЬ | uk_UA |
| dc.title.alternative | STATE OF ONTOGENETIC ADAPTATION AND MAIN SELECTION-GENETIC INDICATORS OF THE SHEEP POPULATION | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2024-132-140-154 | - |
| dc.identifier.udc | 636.37.082.083.312 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-140-154.pdf | 307,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.