Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/29| Title: | СТАН ОНТОГЕНЕТИЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ТА ОСНОВНІ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЇ ОВЕЦЬ |
| Other Titles: | STATE OF ONTOGENETIC ADAPTATION AND MAIN SELECTION-GENETIC INDICATORS OF THE SHEEP POPULATION |
| Authors: | POMITUN, Ivan PANKIV, Lyubov KOSOVA, Nadiya POMITUN, Larisa BEZVESILNA, Alla ПОМІТУН, Іван ПАНЬКІВ, Любов КОСОВА, Надія ПОМІТУН, Ларіса БЕЗВЕСІЛЬНА, Алла |
| Keywords: | адаптованість, вівці, відтворна здатність, кореляції, настриг вовни, поєднання ознак, успадковуваність adaptability, sheep, reproductive capacity, correlations, production of wool, combination of traits, heritability |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| URI: | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/29 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-140-154.pdf | 307,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.