Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/22| Title: | ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ БУГАЙЦІВ ЗА ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ |
| Other Titles: | PRODUCTIVITY AND METABOLISM OF SUBSTANCES IN THE BODY OF BULLS BY OPTIMIZING THEIR PROTEIN NUTRITION |
| Authors: | KOVALEVA, Svitlana SAVCHUK, Ivan КОВАЛЬОВА, Світлана САВЧУК, Іван |
| Keywords: | бугайці, протеїнове живлення, горох, пелюшка, продуктивність, перетравність, баланс Нітрогену bulls, protein nutrition, peas, field peas, productivity, digestibility, Nitrogen balance |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Розглянуто питання щодо оптимізації протеїнового живлення бугайців за їх утримання на території, яка належить до ІІІ зони радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС |
| URI: | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/22 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-44-55.pdf | 285,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.