Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/22Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KOVALEVA, Svitlana | en |
| dc.contributor.author | SAVCHUK, Ivan | en |
| dc.contributor.author | КОВАЛЬОВА, Світлана | uk |
| dc.contributor.author | САВЧУК, Іван | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T20:07:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T20:07:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/22 | en |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання щодо оптимізації протеїнового живлення бугайців за їх утримання на території, яка належить до ІІІ зони радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС | uk_UA |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | бугайці, протеїнове живлення, горох, пелюшка, продуктивність, перетравність, баланс Нітрогену | uk_UA |
| dc.subject | bulls, protein nutrition, peas, field peas, productivity, digestibility, Nitrogen balance | en |
| dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ БУГАЙЦІВ ЗА ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ | uk_UA |
| dc.title.alternative | PRODUCTIVITY AND METABOLISM OF SUBSTANCES IN THE BODY OF BULLS BY OPTIMIZING THEIR PROTEIN NUTRITION | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2024-132-44-55 | - |
| dc.identifier.udc | 636.2.084/085:612.015.3 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-44-55.pdf | 285,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.