Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/22| Назва: | ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ БУГАЙЦІВ ЗА ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ |
| Інші назви: | PRODUCTIVITY AND METABOLISM OF SUBSTANCES IN THE BODY OF BULLS BY OPTIMIZING THEIR PROTEIN NUTRITION |
| Автори: | KOVALEVA, Svitlana SAVCHUK, Ivan КОВАЛЬОВА, Світлана САВЧУК, Іван |
| Ключові слова: | бугайці, протеїнове живлення, горох, пелюшка, продуктивність, перетравність, баланс Нітрогену bulls, protein nutrition, peas, field peas, productivity, digestibility, Nitrogen balance |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто питання щодо оптимізації протеїнового живлення бугайців за їх утримання на території, яка належить до ІІІ зони радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/22 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-44-55.pdf | 285,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.