Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/197| Title: | ВПЛИВ ПРИРОСТУ ЖИВОЇ МАСИ ВІВЦЕМАТОК У НЕРЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД НА ЇХ ВІДТВОРНІ ТА МАТЕРИНСЬКІ ЯКОСТІ |
| Other Titles: | THE IMPACT OF WEIGHT GAIN OG SHEEP IN NON-REPRODUCTIVE PERIOD ON REPRODUCTIVE QUALITIES |
| Authors: | Помітун, І. А. Косова, Н. О. Паньків, Л. П. Безвесільна, А. В. Pomitun, I. Kosova, N. Pankiv, L. Bezvesilna, A. |
| Keywords: | вівцематки, відтворна здатність, жива маса, репродук- тивний період, ягнята, інтенсивність росту ewes, viable building, living mass, reproductive period, lambs, growth rate |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | У сттті досліджено середньодобові прирости ягнят за період від їх народження до 20 діб та відстежено зв'язок з показниками приросту живої маси їх матерів в період підготовки до нового циклу відтворення |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/197 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.