Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/197Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Помітун, І. А. | - |
| dc.contributor.author | Косова, Н. О. | - |
| dc.contributor.author | Паньків, Л. П. | - |
| dc.contributor.author | Безвесільна, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Pomitun, I. | - |
| dc.contributor.author | Kosova, N. | - |
| dc.contributor.author | Pankiv, L. | - |
| dc.contributor.author | Bezvesilna, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:09:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:09:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/197 | - |
| dc.description.abstract | У сттті досліджено середньодобові прирости ягнят за період від їх народження до 20 діб та відстежено зв'язок з показниками приросту живої маси їх матерів в період підготовки до нового циклу відтворення | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | вівцематки, відтворна здатність, жива маса, репродук- тивний період, ягнята, інтенсивність росту | uk_UA |
| dc.subject | ewes, viable building, living mass, reproductive period, lambs, growth rate | uk_UA |
| dc.title | ВПЛИВ ПРИРОСТУ ЖИВОЇ МАСИ ВІВЦЕМАТОК У НЕРЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД НА ЇХ ВІДТВОРНІ ТА МАТЕРИНСЬКІ ЯКОСТІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE IMPACT OF WEIGHT GAIN OG SHEEP IN NON-REPRODUCTIVE PERIOD ON REPRODUCTIVE QUALITIES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-127-162-171 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.32/.38.082 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf | 914,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.