Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/187| Title: | ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ЗА ЛОКУСАМИ TNF-α ТА MYF5 |
| Other Titles: | PRODUCTIVITY PARAMETERS OF DAIRY COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF TNF-α AND MYF5 LOCIS |
| Authors: | Альшамайлех, Х. С. Ляшенко, Ю. В. Кулібаба, Р. О. Alshamaileh, H. Liashenko, Yu. Kulibaba, R. |
| Keywords: | поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, мар- кер, продуктивність polymorphism, population, cows, allele, genotype, marker, productivity |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Проведено дослідження параметрів продуктивності корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід з різними генотипами за локусами фактору некрозу пухлини-α (TNF-α) та міогенного фактору 5 (MYF5). Поліморфізм локусів визначали за використання методів PCR-RFLP у випадку з MYF5, та SSCP у випадку з TNF-α |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/187 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.