Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/187Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Альшамайлех, Х. С. | - |
| dc.contributor.author | Ляшенко, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Кулібаба, Р. О. | - |
| dc.contributor.author | Alshamaileh, H. | - |
| dc.contributor.author | Liashenko, Yu. | - |
| dc.contributor.author | Kulibaba, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T10:03:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T10:03:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/187 | - |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження параметрів продуктивності корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід з різними генотипами за локусами фактору некрозу пухлини-α (TNF-α) та міогенного фактору 5 (MYF5). Поліморфізм локусів визначали за використання методів PCR-RFLP у випадку з MYF5, та SSCP у випадку з TNF-α | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, мар- кер, продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | polymorphism, population, cows, allele, genotype, marker, productivity | uk_UA |
| dc.title | ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ЗА ЛОКУСАМИ TNF-α ТА MYF5 | uk_UA |
| dc.title.alternative | PRODUCTIVITY PARAMETERS OF DAIRY COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF TNF-α AND MYF5 LOCIS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-127-69-79 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 575.113:63.27.082(477) | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.