Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/176| Назва: | РІВЕНЬ ГЕТЕРОЗИСУ ТА СТУПІНЬ ФЕНОТИПОВОГО ДОМІНУВАННЯ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У ГІБРИДІВ F1 ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА (BOMBYX MORI L.) |
| Інші назви: | THE LEVEL OF HETEROSIS AND THE DEGREE OF PHENOTYPIC DOMINANCE OF THE MAIN ECONOMICALLY VALUABLE CHARACTERISTICS IN F1 HYBRIDS OF THE SILKWORM (BOMBYX MORI L.) |
| Автори: | Панченко, О. М. Маркіна, Т. Ю. Panchenko, O. Markina, T. |
| Ключові слова: | шовковичний шовкопряд Bombyx mori L., селекція, ге- терозис, тип успадкування, гібриди, життєздатність, продуктивність silkworm Bombyx mori L., breeding, heterosis, type of heredity, hybrids, viability, productivity |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Короткий огляд (реферат): | Представлено результати досліджень рівня гетерозису (гіпотетичного та істинного) і ступеня фенотипового домінування основних господарсько-цінних ознак у гібридів шовковичного шовкопряда Bombyx Mori L. першого покоління |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/176 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 541,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.