Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/176Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панченко, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Маркіна, Т. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Markina, T. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T08:03:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T08:03:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/176 | - |
| dc.description.abstract | Представлено результати досліджень рівня гетерозису (гіпотетичного та істинного) і ступеня фенотипового домінування основних господарсько-цінних ознак у гібридів шовковичного шовкопряда Bombyx Mori L. першого покоління | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | шовковичний шовкопряд Bombyx mori L., селекція, ге- терозис, тип успадкування, гібриди, життєздатність, продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | silkworm Bombyx mori L., breeding, heterosis, type of heredity, hybrids, viability, productivity | uk_UA |
| dc.title | РІВЕНЬ ГЕТЕРОЗИСУ ТА СТУПІНЬ ФЕНОТИПОВОГО ДОМІНУВАННЯ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У ГІБРИДІВ F1 ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА (BOMBYX MORI L.) | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE LEVEL OF HETEROSIS AND THE DEGREE OF PHENOTYPIC DOMINANCE OF THE MAIN ECONOMICALLY VALUABLE CHARACTERISTICS IN F1 HYBRIDS OF THE SILKWORM (BOMBYX MORI L.) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2022-128-162-172 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 638.2 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 541,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.