Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/176| Title: | РІВЕНЬ ГЕТЕРОЗИСУ ТА СТУПІНЬ ФЕНОТИПОВОГО ДОМІНУВАННЯ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У ГІБРИДІВ F1 ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА (BOMBYX MORI L.) |
| Other Titles: | THE LEVEL OF HETEROSIS AND THE DEGREE OF PHENOTYPIC DOMINANCE OF THE MAIN ECONOMICALLY VALUABLE CHARACTERISTICS IN F1 HYBRIDS OF THE SILKWORM (BOMBYX MORI L.) |
| Authors: | Панченко, О. М. Маркіна, Т. Ю. Panchenko, O. Markina, T. |
| Keywords: | шовковичний шовкопряд Bombyx mori L., селекція, ге- терозис, тип успадкування, гібриди, життєздатність, продуктивність silkworm Bombyx mori L., breeding, heterosis, type of heredity, hybrids, viability, productivity |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Представлено результати досліджень рівня гетерозису (гіпотетичного та істинного) і ступеня фенотипового домінування основних господарсько-цінних ознак у гібридів шовковичного шовкопряда Bombyx Mori L. першого покоління |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/176 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.