Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/168| Title: | ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК У ТЕЛИЦЬ ТА НЕТЕЛЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ |
| Other Titles: | THE FORMATION OF HEIFERS’ AND SPRINGER HEIFERS’ PRODUCTION TRAITS UNDER THE INFLUENCE OF PARATYPIC FACTORS |
| Authors: | Антоненко, С. Ф. Піскун, В. І. Адміна, Н. Г. Адмін, О. Є. Золотарьов, А. П. Трішин, О. К. Antonenko, S. Piskun, V. Admina, N. Admin, O. Zolotarov, A. Trishyn, O. |
| Keywords: | нетелі, жива маса, середньодобовий приріст, інтенсив- ність росту, відтворні функції, багатокритеріальний аналіз, регресійна модель, сезон року springer heifers, live weight, average daily gain, grow intensity, re- productive functions, multicriteria analysis, regression model, season of the year |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Досліджено вплив віку і живої маси при заплідненні на споживання обмінної енергії і сирого протеїну за 6 місяців тільності, процеси їх росту та розвитку |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/168 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.