Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/168| Назва: | ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК У ТЕЛИЦЬ ТА НЕТЕЛЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ |
| Інші назви: | THE FORMATION OF HEIFERS’ AND SPRINGER HEIFERS’ PRODUCTION TRAITS UNDER THE INFLUENCE OF PARATYPIC FACTORS |
| Автори: | Антоненко, С. Ф. Піскун, В. І. Адміна, Н. Г. Адмін, О. Є. Золотарьов, А. П. Трішин, О. К. Antonenko, S. Piskun, V. Admina, N. Admin, O. Zolotarov, A. Trishyn, O. |
| Ключові слова: | нетелі, жива маса, середньодобовий приріст, інтенсив- ність росту, відтворні функції, багатокритеріальний аналіз, регресійна модель, сезон року springer heifers, live weight, average daily gain, grow intensity, re- productive functions, multicriteria analysis, regression model, season of the year |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено вплив віку і живої маси при заплідненні на споживання обмінної енергії і сирого протеїну за 6 місяців тільності, процеси їх росту та розвитку |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/168 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8.pdf | 510,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.