Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/147| Назва: | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ПАРАМЕТРІВ КРОВІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІТОБІОТИКУ |
| Інші назви: | THE PRODUCTIVITY FORMATION AND FEATURES OF YOUNG RABBITS BLOOD PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE OF A PHYTOBIOTIC |
| Автори: | Корх, О. В. Korkh, O. V. |
| Ключові слова: | молодняк, кропива дводомна, жива маса, параметри крові, середньодобовий приріст young, dioecious nettle, live weight, blood parameters, average daily increase |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Короткий огляд (реферат): | Результати проведених досліджень розкривають нові можливості реалізації генетичного потенціалу продуктивності молодняку кролів за рахунок включення до їх раціону фітодобавки рослинного походження – борошна з кропиви дводомної |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/147 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | 263,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.