Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/147Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корх, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Korkh, O. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T03:45:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T03:45:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/147 | - |
| dc.description.abstract | Результати проведених досліджень розкривають нові можливості реалізації генетичного потенціалу продуктивності молодняку кролів за рахунок включення до їх раціону фітодобавки рослинного походження – борошна з кропиви дводомної | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН | uk_UA |
| dc.subject | молодняк, кропива дводомна, жива маса, параметри крові, середньодобовий приріст | uk_UA |
| dc.subject | young, dioecious nettle, live weight, blood parameters, average daily increase | uk_UA |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ПАРАМЕТРІВ КРОВІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІТОБІОТИКУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE PRODUCTIVITY FORMATION AND FEATURES OF YOUNG RABBITS BLOOD PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE OF A PHYTOBIOTIC | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2023-129-79-89 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.92.087.8:591.111 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | 263,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.