Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/147| Title: | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ПАРАМЕТРІВ КРОВІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІТОБІОТИКУ |
| Other Titles: | THE PRODUCTIVITY FORMATION AND FEATURES OF YOUNG RABBITS BLOOD PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE OF A PHYTOBIOTIC |
| Authors: | Корх, О. В. Korkh, O. V. |
| Keywords: | молодняк, кропива дводомна, жива маса, параметри крові, середньодобовий приріст young, dioecious nettle, live weight, blood parameters, average daily increase |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Результати проведених досліджень розкривають нові можливості реалізації генетичного потенціалу продуктивності молодняку кролів за рахунок включення до їх раціону фітодобавки рослинного походження – борошна з кропиви дводомної |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/147 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.