Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/138| Title: | Біомаркери окисного стресу в серцевій і печінковій тканинах райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum), яку годували дієтою з добавками β-глюкану |
| Other Titles: | OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN THE CARDIAC AND HEPATIC TISSUES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) FED THE Β-GLUCAN-SUPPLEMENTED DIET |
| Authors: | Tkaczenko, Halina Kurhaluk, Natalia Grudniewska, Joanna Ткаченко, Г. Кургалюк, Н. Груднєвська, Й. |
| Keywords: | β-глюкани, перекисне окиснення ліпідів, окиснювально модифіковані білки, загальна антиоксидантна активність, печінка, серце, Oncorhynchus mykiss β-glucans, lipid peroxidation, oxidatively modified proteins, total antioxidant capacity, liver, heart, Oncorhynchus mykiss |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Було встановлено, що лікування β-глюканами стимулює різні аспекти імунної відповіді, такі як стійкість до інфекцій і стійкість до стресу навколишнього середовища |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/138 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_231-243.pdf | 292,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.