Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/138| Назва: | Біомаркери окисного стресу в серцевій і печінковій тканинах райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum), яку годували дієтою з добавками β-глюкану |
| Інші назви: | OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN THE CARDIAC AND HEPATIC TISSUES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) FED THE Β-GLUCAN-SUPPLEMENTED DIET |
| Автори: | Tkaczenko, Halina Kurhaluk, Natalia Grudniewska, Joanna Ткаченко, Г. Кургалюк, Н. Груднєвська, Й. |
| Ключові слова: | β-глюкани, перекисне окиснення ліпідів, окиснювально модифіковані білки, загальна антиоксидантна активність, печінка, серце, Oncorhynchus mykiss β-glucans, lipid peroxidation, oxidatively modified proteins, total antioxidant capacity, liver, heart, Oncorhynchus mykiss |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | Було встановлено, що лікування β-глюканами стимулює різні аспекти імунної відповіді, такі як стійкість до інфекцій і стійкість до стресу навколишнього середовища |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/138 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_231-243.pdf | 292,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.