Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/126| Title: | АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНОМ РЕЦЕПТОРА МЕЛАНОКОРТИНУ (МС4R) ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ |
| Other Titles: | ACTIVITY OF SERUM ENZYMES OF YOUNG PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES BY MELANOCORTIN RECEPTOR GENE (MC4R) AND THEIR RELATIONSHIP WITH FATTENING AND MEAT QUALITIES |
| Authors: | Khalak, Viktor Gutyj, Bohdan Bordun, Oleksandr Халак Гутий Бордун |
| Keywords: | молодняк свиней, генотип, біохімічні показники сироватки крові, відгодівельні і м’ясні якості, кореляція, вартість додаткової продукції young pigs, genotype, serum biochemical parameters, fattening and meat qualities, correlation, cost of additional products |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | Стаття присвячена вивченню активності ферментів сироватки крові, відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різних генотипів за геном рецептора меланокортину МС4R, розрахунку рівня кореляційних зв’язків між ознаками та економічної ефективності результатів досліджень |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/126 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_76-89.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.