Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/126| Назва: | АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНОМ РЕЦЕПТОРА МЕЛАНОКОРТИНУ (МС4R) ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ |
| Інші назви: | ACTIVITY OF SERUM ENZYMES OF YOUNG PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES BY MELANOCORTIN RECEPTOR GENE (MC4R) AND THEIR RELATIONSHIP WITH FATTENING AND MEAT QUALITIES |
| Автори: | Khalak, Viktor Gutyj, Bohdan Bordun, Oleksandr Халак Гутий Бордун |
| Ключові слова: | молодняк свиней, генотип, біохімічні показники сироватки крові, відгодівельні і м’ясні якості, кореляція, вартість додаткової продукції young pigs, genotype, serum biochemical parameters, fattening and meat qualities, correlation, cost of additional products |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | The Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена вивченню активності ферментів сироватки крові, відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різних генотипів за геном рецептора меланокортину МС4R, розрахунку рівня кореляційних зв’язків між ознаками та економічної ефективності результатів досліджень |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/126 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| STB-130_76-89.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.