Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/105| Назва: | ВІКОВА ДИНАМІКА ЗМІН ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОГО РОСТУ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЗА РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ГОДІВЛІ |
| Інші назви: | AGE DYNAMICS OF CHANGES IN LINEAR GROWTH PARAMETERS OF REPLACEMENT HEIFERS UNDER DIFFERENT APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THEIR FEEDING TECHNOLOGY |
| Автори: | Drozdova, Oksana Дроздова, Оксана |
| Ключові слова: | ремонтні телиці, силос, хімічний склад, поживність, жива маса, інтенсивність росту replacement heifers, silage, chemical composition, nutrition, body weight, growth intensity |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено динаміку змін живої маси та параметрів лінійного росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи за різних підходів до організації технології їх годівлі |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/105 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 131-67-78.pdf | 868,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.