Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/105Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Drozdova, Oksana | en |
| dc.contributor.author | Дроздова, Оксана | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T08:59:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T08:59:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/105 | en |
| dc.description.abstract | Досліджено динаміку змін живої маси та параметрів лінійного росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи за різних підходів до організації технології їх годівлі | uk_UA |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS | en |
| dc.subject | ремонтні телиці, силос, хімічний склад, поживність, жива маса, інтенсивність росту | uk_UA |
| dc.subject | replacement heifers, silage, chemical composition, nutrition, body weight, growth intensity | en |
| dc.title | ВІКОВА ДИНАМІКА ЗМІН ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОГО РОСТУ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЗА РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ГОДІВЛІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | AGE DYNAMICS OF CHANGES IN LINEAR GROWTH PARAMETERS OF REPLACEMENT HEIFERS UNDER DIFFERENT APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THEIR FEEDING TECHNOLOGY | en |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.32900/2312-8402-2024-131-67-78 | - |
| dc.identifier.udc | 636.2.034.084.52 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 131-67-78.pdf | 868,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.