Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/25| Title: | ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В ПОПУЛЯЦІЯХ МОЛОЧНИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ |
| Other Titles: | ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY IN POPULATIONS OF DAIRY CATTLE BREEDS OF UKRAINIAN SELECTION USING MICROSATELET MARKERS |
| Authors: | LIASHENKO, Yurij KULIBABA, Roman MARCHUK, Volodymyr KULIBABA, Svitlana ЛЯШЕНКО, Юрій КУЛІБАБА, Роман МАРЧУК, Володимир КУЛІБАБА, Світлана |
| Keywords: | мікросателіти, поліморфізм, популяція, корови, алель, генотип, гетерозиготність microsatellites, polymorphism, population, cattle, allele, genotype, heterozygosity |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | У статті наведені результати дослідження генетико-популяційної структури в стадах корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід, які утримуються в Харківській області (ДПДГ «Гонтарівка») |
| URI: | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/25 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-87-99.pdf | 313,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.