Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/24| Title: | АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У КРОВІ КОБИЛ ТА ЖЕРЕБЦІВ ШЕТЛАНДСЬКОГО ПОНІ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ВЕРХОВІЙ ЇЗДІ: РОЛЬ ФОТОПЕРІОДУ ТА ФІЗИЧНОГО ТРЕНІНГУ |
| Other Titles: | ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN THE BLOOD OF SHETLAND PONY MARES AND STALLIONS INVOLVED IN RECREATIONAL HORSEBACK RIDING: ROLE OF PHOTOPERIOD AND EXERCISE |
| Authors: | KURHALUK, Natalia TKACZENKO, Halina TKACHOVA, Iryna LUKASH, Oleksandr КУРГАЛЮК, Наталія ТКАЧЕНКО, Галина ТКАЧОВА, Ірина ЛУКАШ, Олександр |
| Keywords: | супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза, фізичні навантаження, сезонні зміни, шетландські поні, кобили та жеребці superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, exercise, seasonal alterations, Shetland ponies, mares and stallions |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS |
| Abstract: | У цьому дослідженні оцінювали сезонні та статеві зміни активності ключових антиоксидантних ферментів [супероксиддисмутази (SOD), каталази (CAT) і глутатіонпероксидази (GPx)] в крові кобил і жеребців шетландських поні до і після тренування |
| URI: | http://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/24 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НТБ 132-74-86.pdf | 315,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.