Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/196| Title: | ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГО-ПРОТЕЇНОВОЇ ДОБАВКИ |
| Other Titles: | INTENSITY OF GROWTH AND MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG SHEEP UNDER INFLUENCE OF COMPLEX ENERGY – PROTEIN FOOD ADDITION |
| Authors: | Помітун, І. А. Косова, Н. О. Корх, І. В. Бойко, Н. В. Чигринов, Є. І. Паньків, Л. П. Аксьонов, Є. О. Pomitun, I. Kosova, N. Korkh, I. Boyko, N. Chigrinov, E. Pankiv, L. Aksonov, I. |
| Keywords: | баранчики, годівля, продуктивність, протеїн, відгодів- ля, якість м’яса, кров, біохімічний склад tup teg, feeding, productivity, protein, fattening, quality of meat, blood, biochemical composition |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | В статті наведено результати досліду з відгодівлі баранців 11-12- місячного віку з використанням енерго-протеїнової добавки ТЕП-мікс. Дослідження проведено в умовах експериментального господарства Інституту тваринництва НААН методом контрольної відгодівлі у продовж 60 діб з наступним забоєм тварин та оцінкою хімічного складу баранини |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/196 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.