Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/191| Назва: | РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКУ «ЕНТЕРОНОРМІН ДЕТОКС» |
| Інші назви: | RESISTANCE AND PRODUCT QUALITY OF RABBIT USING PROBIOTICS «ENTERONORMIN DETOX» |
| Автори: | Корх, О. В. Аксьонов, Є. О. Петраш, В. С. Платонова, Н. П. Сметана, О. І. Korh, O. Aksonov, I. Petrash, V. Platonova, N. Smetana, A. |
| Ключові слова: | годівля молодняку кролів, кролі, м’ясна продуктив- ність, пробіотик diet for young rabbits, rabbits, meat productivity, probiotics |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Короткий огляд (реферат): | Дослідження проводили з метою вивчення впливу пробіотичного препарату «Ентеронормін Детокс» на організм кролів. Використання даного пробіотику покращило резистентність тварин і підвищило збереженість в період вирощування та позитивно вплинуло на інтенсивність росту і м’ясну продуктивність кролів |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/191 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 13.pdf | 605,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.