Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/179| Title: | ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ ПІДБОРУ ЗА ГЕНЕАЛОГІЧНИМИ ГРУПАМИ ПРИ ОТРИМАННІ ПЛЕМІННИХ КОБИЛ В ОРЛОВСЬКІЙ РИСИСТІЙ ПОРОДІ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ |
| Other Titles: | EFFICIENCY OF SELECTION MODELS ACCORDING TO GENEALOGICAL GROUPS IN OBTAINING BREEDING MARES IN THE ORLOV’S TROTTER OF THE UKRAINIAN POPULATION |
| Authors: | Ткачова, І. В. Фролова, Г. О. Платонова, Н. П. Tkachova, I. Frolova, G. Platonova, N. |
| Keywords: | коні, орловська рисиста порода, племінні кобили, гене- алогічні поєднання, лінії, маточні родини, генерація, селекційні ознаки horses, Orlov’s Trotter breed, breeding mares, genealogical combinations, lines, maternal families, generation, selection traits |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Об’єктом досліджень був український масив племінних кобил орловської рисистої породи, облікований на 01.01.2022 року (n=194). З усіх кобил репродутивного складу випробувано на іподромах 75,1 % (145 кобил). Встановлено, що між показниками жвавості кобил і промірами тулуба наявні негативні зв’язки низького рівня. |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/179 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.