Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/162| Title: | ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ У РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ |
| Other Titles: | PROTEIN METABOLISM INDICATORS AND THEIR CORRELATION WITH FATTENING AND MEAT QUALITIES OF YOUNG PIGS OF DIFFERENT INTENSITY OF FORMATION IN EARLY ONTOGENESIS |
| Authors: | Халак, В. І. Россоха, В. І. Бордун, О. М. Чегорка, П. Т. Khalak, V. Rossokha, V. Bordun, O. Chehorka, P. |
| Keywords: | молодняк свиней, порода, відгодівельні і м’ясні якості, індекс, мінливість, кореляція, вартість додаткової продукції young pigs, breed, fattening and meat qualities, index, variability, correlation, cost of additional products |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | В статті наведено результати дослідження біохімічних показників сироватки крові та їх зв'язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи, а також розрахунку рівня кореляційних зв’язків між ознаками та економічної ефективність їх використання в умовах промислового комплексу |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/162 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.