Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/155| Title: | ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ ОВЕЦЬ ХАРКІВСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ПОРОДИ ПРЕКОС ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ РОСТУ |
| Other Titles: | SHEEP SELECTION EFFICIENCY OF THE PREKOS BREED (THE KHARKIV INTERNAL BREED TYPE) BY GROWTH INTENSITY |
| Authors: | Помітун, І. А. Косова, Н. О. Корх, І. В. Бойко, Н. В. Помітун, Л. І. Pomitun, I. Kosova, N. Korkh, I. Pankiv, L. Boyko, N. Pomitun, L. Паньків, Л. П. |
| Keywords: | добір, потенціал, мінливість, середньодобовий приріст, тип народження, успадкування selection, potential, variability, average daily growth, type of birth, inheritance |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Оцінено вплив різної інтенсивності та типів добору, а також рівня годівлі на прояв цієї ознаки у тварин двох поколін |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/155 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.