Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/153| Title: | ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ГІБРИДІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДУ (BOMBYX MORI L.) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПОРІД, МАРКОВАНИХ ЗА СТАТТЮ НА СТАДІЇ ГРЕНИ |
| Other Titles: | ECONOMIC EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR THE PRODUCTION OF SILKMOTH HYBRIDS (BOMBYX MORI L.) USING BREEDS MARKED AT THE EGG STAGE |
| Authors: | Панченко, О. М. Маркіна, Т. Ю. Ісіченко, Н. В. Panchenko, O. M. Markina, T. Isichenko, N. V. |
| Keywords: | шовківництво, породи, маркованість за статтю, гібриди шовковичного шокопряду, економічний ефект, техно- логія виробництва гібридів sericulture, breeds, sex marking, silkworm hybrids, economic effect, hybrid production technology |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Науково-технічний бюлетень ІТ НААН |
| Abstract: | Визначено економічну ефективність технологічного процесу виробництва гібридів шовковичного шовкопряду (Bombyx Mori L.) |
| URI: | https://dspace.lfi-naas.org.ua/jspui/handle/123456789/153 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.